| 参数 | PJ X4158 | |
| 投影系统 | 单芯片DLP | |
| 面板尺寸 | 0.55英寸 | |
| 宽高比 | 4:3 | |
| 光源 | 高压汞灯 :200W (Philips Lamp) | |
| 光源寿命 /(节能) | 6000hrs/ (10,000hrs) | |
| 投影尺寸 | 28-300英寸 | |
| 投影距离 | 1.1-13.2m | |
| 投射比 | 1.94~2.16 | |
| 分辨率 | 1,024X768 (XGA) | |
| 色彩还原 | 1,073,000,000 | |
| 聚焦 | 手动 | |
| 梯形校正 | 垂直 +/-40° | |
| 连接面板 | 电脑输入 | Mini D-SUB15pin x 1 |
| 电脑输出 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
| 视频输入 | RCA_1pin x 1 | |
| 控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
| 音频输入 | Mini Jack x 1 | |
| 音频输出 | Mini Jack x 1 | |
| HDMI1 | HDMI(1.4) x 1 | |
| 其他输入 | USB TypeA(5V/1.5A) x1(售后用) | |
| 输入信号 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz ,50Hz | |
| 模拟RGB频率(水平) | 31.35~91.1 kHz | |
| 模拟RGB频率(垂直) | 50~85Hz, 120Hz for 3D mode | |
| 噪音(标准) /(节能) | 33dB/28dB | |
| 尺寸 (WxDxH) - 含支脚 | 313 x 246 x 115mm | |
| 重量 | ≤2.6kg | |
| 使用环境 | 温度: 0℃至40℃ | |
| 湿度: 80% | ||
| 电源 | 100-240V 50/60HZ | |
| 最大功率消耗 (标准) /(节能) | 256W/218W@220V | |
| 待机功率 | < 0.5 W | |
| 高海拔模式 | 支持 (>762m) | |
| 扬声器 | 2W x 1 | |
|
*1、DLP和DLP图案标识为美国德州仪器公司注册商标。 *图片和参数请以实物为准,相关信息可能会更改,恕不另行通知,最终解释权归理光所有。 |
||